
- Calidad: Primera
- Tamaño Nominal o Formato:
- Código SKU:
- País Origen: Colombia
- Superficie: Esmaltada GL
REQUISITOS ( parámetros) | NORMA NTC 919 Anexo K Grupo BIIb | CERÁMICA ITALIA | |||
![]() |
LONGITUD Y ANCHO |
La desviación en % con respecto al tamaño de fabricación | ( +/- 0.6%) | NTC 4321-2 | CUMPLE |
La desviación en % con respecto a los 10 especímenes del ensayo | ( +/- 0.5%) | CUMPLE | |||
ESPESORES | La desviación en % con respecto al espesor de fabricación | ( +/- 5.0%) | CUMPLE | ||
RECTINILIDAD | La desviación en % con respecto a los tamaños de fabricación | ( +/- 0.5%) | CUMPLE | ||
ORTOGONALIDAD | La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación | ( +/- 0.5%) | CUMPLE | ||
PLANARIDAD DE LA SUPERFICIE | La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación para el lado y diagonal de fabricación para el centro y puntas | ( +/- 0.5%) | CUMPLE | ||
CALIDAD SUPERFICIAL |
Mínimo 95% libre de efectos | Mínimo 95% | CUMPLE | ||
![]() |
% ABSORCION DE AGUA |
Porcentaje en masa | (6%<Ev ![]() |
NTC 4321-3 | CUMPLE |
RESISTENCIA A LA ROTURA EN (N) | Espesores ![]() |
> 800 N | NTC 4321-4 | ||
Espesores < 7,5 mm mínimo 500 N | > 600 N | ||||
MODULO DE ROTURA (N/mm2) |
Mínimo 18, mínimo individual 16 | > 18 N/mm2 | 2 | ||
RESISTENCIA A LA ABRASION | USO | NTC 4321-7 | |||
PEI | |||||
COEFICIENTE DE FRICCION | CLASE | NTC 4321-17 | |||
![]() |
RESISTENCIA AL MANCHADO | CLASE | (Mínimo Clase 3) | NTC 4321-14 | 5 |
RESISTENCIA A LOS QUIMICOS | MINIMO B |
Mínimo B |
NTC 4321-13 | CLASE A |